Mieszkanie - Sprzedaż (ilość ofert 163)
| Zdjęcie | Numer | Lokalizacja | Pokoje | Powierzchnia | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
004528 | KOŁOBRZEG | 5 | 149 m2 | 1.200.000 zł | Do notesu |
|
|
004644 | SARBINOWO | 4 | 97.17 m2 | 1.068.870 zł | Do notesu |
|
|
004636 | SARBINOWO | 2 | 73.93 m2 | 702.335 zł | Do notesu |
|
|
004625 | SARBINOWO | 2 | 78.01 m2 | 631.881 zł | Do notesu |
|
|
004624 | SARBINOWO | 2 | 65.16 m2 | 527.796 zł | Do notesu |
|
|
004167 | KOSZALIN | 4 | 130.77 m2 | 508.550 zł | Do notesu |
|
|
003191 | MIELNO | 3 | 59.16 m2 | 495.000 zł | Do notesu |
|
|
002254 | MIELNO | 3 | 55.66 m2 | 495.000 zł | Do notesu |
|
|
004615 | SARBINOWO | 2 | 65.16 m2 | 482.184 zł | Do notesu |
|
|
004633 | SARBINOWO | 2 | 52.65 m2 | 479.115 zł | Do notesu |
|
|
004165 | KOSZALIN | 4 | 120.91 m2 | 470.000 zł | Do notesu |
|
|
004029 | DRĘŻNO | 8 | 203.7 m2 | 455.000 zł | Do notesu |
|
|
004643 | SARBINOWO | 2 | 52.57 m2 | 452.102 zł | Do notesu |
|
|
004641 | SARBINOWO | 2 | 51.12 m2 | 439.632 zł | Do notesu |
|
|
004168 | KOSZALIN | 4 | 109.91 m2 | 427.000 zł | Do notesu |
|
|
004632 | SARBINOWO | 2 | 51.2 m2 | 414.720 zł | Do notesu |
|
|
004311 | KOSZALIN | 5 | 117.45 m2 | 410.000 zł | Do notesu |
|
|
004642 | SARBINOWO | 2 | 47.56 m2 | 409.016 zł | Do notesu |
|
|
004621 | SARBINOWO | 2 | 51.28 m2 | 389.728 zł | Do notesu |
|
|
004399 | KOSZALIN | 4 | 112.25 m2 | 369.000 zł | Do notesu |





